实时比分 · 完整赛程 · 球队数据 · 专业问答
常规赛 · 季后赛 · 夏季联赛 · 一手掌握








| 日期 | 主队 | 客队 | 时间 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 04/12 | 08:00 | Crypto.com | ||
| 04/13 | 07:30 | 美航球馆 | ||
| 04/14 | 09:00 | 美航中心 |
* 所有时间均为北京时间,赛程动态更新。
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 18 | 76.3% | |
| 2 | 52 | 24 | 68.4% | |
| 3 | 48 | 28 | 63.2% | |
| 4 | 46 | 30 | 60.5% |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 21 | 72.4% | |
| 2 | 50 | 26 | 65.8% | |
| 3 | 46 | 30 | 60.5% | |
| 4 | 44 | 32 | 57.9% |
NBA蓝球比分网致力于为中文球迷提供最快、最准确的NBA实时比分、赛程预告、球队数据及深度问答。覆盖常规赛、季后赛、附加赛、夏季联赛。我们聚合多源数据,确保每一场比赛的比分、球员统计、球队排名都清晰呈现。手机自适应界面让您随时随地掌握联盟动态。
本站特色:
MVP榜
得分王
助攻王
篮板王